Deskripsi Produk
Fitur Produk
Spesifikasi Teknis
| Rentang unsur yang dapat dianalisis | Fosfor (P) hingga Uranium (U) |
| Batas deteksi | 1ppm |
| Resolusi energi | 129 +-5eV |
| Rentang analisis kandungan | ppm-99.99% |
| Suhu operasi | 15°C-30°C |
| Berat instrumen | 1. 75kg |
| Ruang sampel | 439 mm × 300 mm × 50 mm |
| Dimensi instrumen | 550 mm × 410 mm × 320 mm |
| Catu daya | AC 220V soil 5V |
| Mendukung berbagai pilihan mode analisis dan identifikasi | |
| Model koreksi efek matriks (Matrix Effect Correction) yang berdiri sendiri | |
| Program regresi nonlinier multivariat | |
Kategori:
Envilife XF Spectro60 Spektrometer Fluoresensi Sinar-X Genggam
Spektrometer XRF genggam untuk identifikasi material dan analisis unsur cepat.
Unduh Brosur.pdf
Produk Terkait
Envilife XF Spectro60 Spektrometer Fluoresensi Sinar-X Genggam
Spektrometer XRF genggam untuk identifikasi material dan analisis unsur cepat.
Deskripsi Produk
Fitur Produk
Spesifikasi Teknis
| Rentang unsur yang dapat dianalisis | Fosfor (P) hingga Uranium (U) |
| Batas deteksi | 1ppm |
| Resolusi energi | 129 +-5eV |
| Rentang analisis kandungan | ppm-99.99% |
| Suhu operasi | 15°C-30°C |
| Berat instrumen | 1. 75kg |
| Ruang sampel | 439 mm × 300 mm × 50 mm |
| Dimensi instrumen | 550 mm × 410 mm × 320 mm |
| Catu daya | AC 220V soil 5V |
| Mendukung berbagai pilihan mode analisis dan identifikasi | |
| Model koreksi efek matriks (Matrix Effect Correction) yang berdiri sendiri | |
| Program regresi nonlinier multivariat | |
Kategori:






