Deskripsi Produk
Fitur Produk
Spesifikasi Teknis
| Sistem Optik | Double Beam) dengan grating 1200 garis/mm |
| Rentang Panjang Gelombang | 190-1100nm |
| Bandwidth Spektral | 1.8nm |
| Akurasi Panjang Gelombang | ±0.3nm |
| Repeatabilitas Panjang Gelombang | ≤0.2nm |
| Akurasi Fotometrik | ±0.002A(0-0.5Abs), ±0.004A(0.5-1.0Abs), ±0.3%T(0-100%T) |
| Repeatabilitas Fotometrik | 0.001Abs(0-0.5Abs), 0.002Abs(0.5-1.0Abs), ≤0.1%T(0-100% T) |
| Stray Light | ≤0.03%T@360nm; 220nm |
| Stabilitas | ±0.0003A/h@500nm |
| Tingkat Kerataan Baseline | ±0.0005A |
| Noise | 0.0002Abs |
| Layar | Layar TFT LCD true color 7 inci dengan 65 ribu warna dan resolusi 480 × 480 piksel |
| Mode Fotometrik | T,A,C,E |
| Rentang Fotometrik | 0-200% T,-0.301-3.0A |
| Detektor | Silicon Photodiode |
| Sumber Cahaya | Lampu Deuterium & Lampu Tungsten |
| Input | Keypad Membran |
| Output | 2 port USB-A untuk pencetakan dan transfer data, serta 1 port USB-B untuk koneksi ke komputer |
| Kompartemen Sampel | Opsional: Auto Cell Holder 8 posisi, Dudukan Sampel Padat, Dudukan Mikro Sel, dan Dudukan Sel 100 mm |
Kategori:
ENVILIFE CB-SDB-60 Double Beam Spectrophotometer
Spektrofotometer double beam presisi tinggi untuk analisis laboratorium akurat.
Pilih Variasi
Unduh Brosur.pdf
Produk Terkait
ENVILIFE CB-SDB-60 Double Beam Spectrophotometer
Spektrofotometer double beam presisi tinggi untuk analisis laboratorium akurat.
Pilih Variasi
Deskripsi Produk
Fitur Produk
Spesifikasi Teknis
| Sistem Optik | Double Beam) dengan grating 1200 garis/mm |
| Rentang Panjang Gelombang | 190-1100nm |
| Bandwidth Spektral | 1.8nm |
| Akurasi Panjang Gelombang | ±0.3nm |
| Repeatabilitas Panjang Gelombang | ≤0.2nm |
| Akurasi Fotometrik | ±0.002A(0-0.5Abs), ±0.004A(0.5-1.0Abs), ±0.3%T(0-100%T) |
| Repeatabilitas Fotometrik | 0.001Abs(0-0.5Abs), 0.002Abs(0.5-1.0Abs), ≤0.1%T(0-100% T) |
| Stray Light | ≤0.03%T@360nm; 220nm |
| Stabilitas | ±0.0003A/h@500nm |
| Tingkat Kerataan Baseline | ±0.0005A |
| Noise | 0.0002Abs |
| Layar | Layar TFT LCD true color 7 inci dengan 65 ribu warna dan resolusi 480 × 480 piksel |
| Mode Fotometrik | T,A,C,E |
| Rentang Fotometrik | 0-200% T,-0.301-3.0A |
| Detektor | Silicon Photodiode |
| Sumber Cahaya | Lampu Deuterium & Lampu Tungsten |
| Input | Keypad Membran |
| Output | 2 port USB-A untuk pencetakan dan transfer data, serta 1 port USB-B untuk koneksi ke komputer |
| Kompartemen Sampel | Opsional: Auto Cell Holder 8 posisi, Dudukan Sampel Padat, Dudukan Mikro Sel, dan Dudukan Sel 100 mm |
Kategori:






