Deskripsi Produk
Fitur Produk
Spesifikasi Teknis
| Fungsi | |
| Kapasitas maksimum | 20 L |
| Display | LCD |
| Kecepatan | 100-2500 rpm |
| Waktu operasi | Kontinu |
| Putaran minimum | 100 rpm |
| Struktur | |
| Bagian luar | Cangkang plastik |
| Mode penggerak | Motor |
| Daya motor | 0.06 kW |
| Kontrol | |
| Operasi kontinu | Ya |
| Mode pengaturan | Digital |
| Mode tampilan kecepatan | Digital |
| Timer | Ya |
| Fungsi operasi | Ya |
| Spesifikasi Fisik | |
| Ukuran luar (P × L × T) | 115 × 95 × 240 mm |
| Ukuran kemasan (P × L × T) | 400 × 250 × 210 mm |
| Ukuran pelat | 200 × 300 mm |
| Beban pelat | 50 Kg |
| Catu daya (50/60Hz) | 110V – 220V |
| Berat bersih / berat kotor | 6/7 kg |
Kategori:
ENVILIFE CB-II6COS Pengaduk mekanis kapasitas besar
Pengaduk mekanis digital dengan kapasitas besar dan motor brushless.
Pilih Variasi
Unduh Brosur.pdf
Produk Terkait
ENVILIFE CB-II6COS Pengaduk mekanis kapasitas besar
Pengaduk mekanis digital dengan kapasitas besar dan motor brushless.
Pilih Variasi
Deskripsi Produk
Fitur Produk
Spesifikasi Teknis
| Fungsi | |
| Kapasitas maksimum | 20 L |
| Display | LCD |
| Kecepatan | 100-2500 rpm |
| Waktu operasi | Kontinu |
| Putaran minimum | 100 rpm |
| Struktur | |
| Bagian luar | Cangkang plastik |
| Mode penggerak | Motor |
| Daya motor | 0.06 kW |
| Kontrol | |
| Operasi kontinu | Ya |
| Mode pengaturan | Digital |
| Mode tampilan kecepatan | Digital |
| Timer | Ya |
| Fungsi operasi | Ya |
| Spesifikasi Fisik | |
| Ukuran luar (P × L × T) | 115 × 95 × 240 mm |
| Ukuran kemasan (P × L × T) | 400 × 250 × 210 mm |
| Ukuran pelat | 200 × 300 mm |
| Beban pelat | 50 Kg |
| Catu daya (50/60Hz) | 110V – 220V |
| Berat bersih / berat kotor | 6/7 kg |
Kategori:



