Deskripsi Produk
Fitur Produk
Spesifikasi Teknis
| Mode Kontrol | Chip pemrosesan mikrokomputer PID |
| Mode Sirkulasi | Forced Convection |
| Mode Pengocokan | Convolution Shaking |
| Sistem Pendingin | Ya |
| Mode Tampilan | LCD |
| Mode Penggerak | Penggerak multidimensi 3 sumbu |
| Tegangan Masuk | AC 220V±10%(50/60Hz) |
| Sistem Unduh Data USB | Ya (opsional) |
| Sistem Kontrol | Mode standar, mode kontinu, mode terprogram (pengaturan suhu, kecepatan, dan waktu multi-tahap) |
| Rentang Kecepatan Putar | 0, 20–350 rpm (dapat digunakan dalam kondisi diam, putaran maju dan mundur) |
| Akurasi Kecepatan | ±1 rpm |
| Amplitudo Getaran | Φ26 (dapat disesuaikan Φ35 (20-250rpm/menit), Φ50 (20-2000rpm/menit)) |
| Kapasitas Maksimum (Clamp) | 100 ml × 60 or 250 ml × 38 or 500 ml × 22 or 1L× 16 |
| Kapasitas Maksimum (stick mat) | 100 ml × 60 or 250 ml × 38 or 500 ml × 24 or 1L× 16 |
| Konfigurasi Standar | 250ml × 24 |
| Ukuran Platform | 500 × 360 mm |
| Rentang Timer | 0–9999 menit (dengan fungsi pengatur waktu) |
| Rentang Suhu | 4 – 65°C (25°C) |
| Akurasi Suhu | ±0.1°C |
| Keseragaman Suhu | ±0.5°C |
| Fluktuasi Suhu | ≤0.1°C |
| Jumlah Tray | 2 pieces |
| Dimensi Eksterna | 700 × 580 × 1280 mm |
| Kapasitas Ruang | 175 L |
| Daya | 850 W |
| Catu Daya | AC220±10% 50-60HZ |
| Suhu Lingkungan Operasi | 5 – 30°C |
Kategori:
ENVILIFE CB-175CCTSI Shaker Inkubator Suhu Konstan Vertikal
Shaker inkubator presisi dengan suhu stabil dan pengocokan fleksibel
Pilih Variasi
Unduh Brosur.pdf
Produk Terkait
ENVILIFE CB-175CCTSI Shaker Inkubator Suhu Konstan Vertikal
Shaker inkubator presisi dengan suhu stabil dan pengocokan fleksibel
Pilih Variasi
Deskripsi Produk
Fitur Produk
Spesifikasi Teknis
| Mode Kontrol | Chip pemrosesan mikrokomputer PID |
| Mode Sirkulasi | Forced Convection |
| Mode Pengocokan | Convolution Shaking |
| Sistem Pendingin | Ya |
| Mode Tampilan | LCD |
| Mode Penggerak | Penggerak multidimensi 3 sumbu |
| Tegangan Masuk | AC 220V±10%(50/60Hz) |
| Sistem Unduh Data USB | Ya (opsional) |
| Sistem Kontrol | Mode standar, mode kontinu, mode terprogram (pengaturan suhu, kecepatan, dan waktu multi-tahap) |
| Rentang Kecepatan Putar | 0, 20–350 rpm (dapat digunakan dalam kondisi diam, putaran maju dan mundur) |
| Akurasi Kecepatan | ±1 rpm |
| Amplitudo Getaran | Φ26 (dapat disesuaikan Φ35 (20-250rpm/menit), Φ50 (20-2000rpm/menit)) |
| Kapasitas Maksimum (Clamp) | 100 ml × 60 or 250 ml × 38 or 500 ml × 22 or 1L× 16 |
| Kapasitas Maksimum (stick mat) | 100 ml × 60 or 250 ml × 38 or 500 ml × 24 or 1L× 16 |
| Konfigurasi Standar | 250ml × 24 |
| Ukuran Platform | 500 × 360 mm |
| Rentang Timer | 0–9999 menit (dengan fungsi pengatur waktu) |
| Rentang Suhu | 4 – 65°C (25°C) |
| Akurasi Suhu | ±0.1°C |
| Keseragaman Suhu | ±0.5°C |
| Fluktuasi Suhu | ≤0.1°C |
| Jumlah Tray | 2 pieces |
| Dimensi Eksterna | 700 × 580 × 1280 mm |
| Kapasitas Ruang | 175 L |
| Daya | 850 W |
| Catu Daya | AC220±10% 50-60HZ |
| Suhu Lingkungan Operasi | 5 – 30°C |
Kategori:






