Deskripsi Produk
Fitur Produk
Spesifikasi Teknis
| Dimensi Pelat Atas | 140 x 140mm |
| Kontrol Suhu | Pengontrol otomatis PID |
| Material Pelat Pemanas | Aluminium berlapis keramik |
| Bentuk Pelat Pemanas | Bulat atau persegi |
| Rentang Suhu | Suhu lingkungan ~ 400°C |
| Suhu Maksimum Pelat Atas | 325°C |
| Tampilan Suhu | Layar LCD digital |
| Akurasi Suhu | ±1°C |
| Termokopel/Sensor | Pt100, dengan termokopel internal dan eksternal |
| Kecepatan Pengadukan | 100- 1800 RPM |
| Tampilan Pengadukan | Layar digital |
| Akurasi Kecepatan Pengadukan | ±1 RPM |
| Suhu Lingkungan yang Diizinkan | Suhu lingkungan 40°C |
| Tegangan | 110V - 220V |
| Daya Pemanas | 450 W |
| Daya Motor Listrik | 40W, DC20V |
| Kapasitas labu pengaduk | 50-2000mL |
| Dimensi | 295 x 190 x 104mm |
Kategori:
AIBOTE ZNCLBS1140 Pengaduk Magnetik Keramik Digital dengan Hot Plate
Pengaduk magnetik digital dengan pelat keramik tahan bahan kimia.
Unduh Brosur.pdf
Produk Terkait
AIBOTE ZNCLBS1140 Pengaduk Magnetik Keramik Digital dengan Hot Plate
Pengaduk magnetik digital dengan pelat keramik tahan bahan kimia.
Deskripsi Produk
Fitur Produk
Spesifikasi Teknis
| Dimensi Pelat Atas | 140 x 140mm |
| Kontrol Suhu | Pengontrol otomatis PID |
| Material Pelat Pemanas | Aluminium berlapis keramik |
| Bentuk Pelat Pemanas | Bulat atau persegi |
| Rentang Suhu | Suhu lingkungan ~ 400°C |
| Suhu Maksimum Pelat Atas | 325°C |
| Tampilan Suhu | Layar LCD digital |
| Akurasi Suhu | ±1°C |
| Termokopel/Sensor | Pt100, dengan termokopel internal dan eksternal |
| Kecepatan Pengadukan | 100- 1800 RPM |
| Tampilan Pengadukan | Layar digital |
| Akurasi Kecepatan Pengadukan | ±1 RPM |
| Suhu Lingkungan yang Diizinkan | Suhu lingkungan 40°C |
| Tegangan | 110V - 220V |
| Daya Pemanas | 450 W |
| Daya Motor Listrik | 40W, DC20V |
| Kapasitas labu pengaduk | 50-2000mL |
| Dimensi | 295 x 190 x 104mm |
Kategori:



