Deskripsi Produk
Fitur Produk
Spesifikasi Teknis
| Rentang Panjang Gelombang | 325 ~ 1000nm |
| Bandwidth | 2nm |
| Akurasi Panjang Gelombang | ±1.0nm |
| Repetabilitas Panjang Gelombang | 0.2nm |
| Akurasi Fotometrik | ±0.5% τ |
| Repetabilitas Fotometrik | 0.2% τ |
| Cahaya Liar (Stray Light) | ≤0.05% τ (340nm NaNO2) |
| Stabilitas | 0.001A/30min@500nm |
| Mode Fotometrik | T,A,C,E |
| Pengaturan Panjang Gelombang | Otomatis |
| Rentang Tampilan Fotometrik | -0.3 ~ 3A |
| Mode Tampilan | Layar LCD (128 × 64 Dot) |
| Detektor | Detektor Silicon Photodiode Impor |
| Sumber Cahaya | Lampu Tungsten Impor |
| Catu Daya | AC 220V/50Hz 110V/60Hz |
| Daya | 120W |
| Dimensi (P × L × T) | 460 × 330 × 210 mm |
| Berat | 11Kg |
Kategori:
V-1200 EnvilifeVIS Spectrophotometer
Spektrofotometer VIS fleksibel dengan pengukuran akurat dan penyimpanan data.
Unduh Brosur.pdf
Produk Terkait
V-1200 EnvilifeVIS Spectrophotometer
Spektrofotometer VIS fleksibel dengan pengukuran akurat dan penyimpanan data.
Deskripsi Produk
Fitur Produk
Spesifikasi Teknis
| Rentang Panjang Gelombang | 325 ~ 1000nm |
| Bandwidth | 2nm |
| Akurasi Panjang Gelombang | ±1.0nm |
| Repetabilitas Panjang Gelombang | 0.2nm |
| Akurasi Fotometrik | ±0.5% τ |
| Repetabilitas Fotometrik | 0.2% τ |
| Cahaya Liar (Stray Light) | ≤0.05% τ (340nm NaNO2) |
| Stabilitas | 0.001A/30min@500nm |
| Mode Fotometrik | T,A,C,E |
| Pengaturan Panjang Gelombang | Otomatis |
| Rentang Tampilan Fotometrik | -0.3 ~ 3A |
| Mode Tampilan | Layar LCD (128 × 64 Dot) |
| Detektor | Detektor Silicon Photodiode Impor |
| Sumber Cahaya | Lampu Tungsten Impor |
| Catu Daya | AC 220V/50Hz 110V/60Hz |
| Daya | 120W |
| Dimensi (P × L × T) | 460 × 330 × 210 mm |
| Berat | 11Kg |
Kategori:






