Deskripsi Produk
Fitur Produk
Spesifikasi Teknis
| Rentang Wavenumber | 7800 ~ 375 cm⁻¹ |
| Resolusi | 1 cm⁻¹ |
| Rasio Signal terhadap Noise (S/N) | 30.000 : 1 (DTGS, resolusi 4 cm⁻¹; pemindaian sampel dan background selama 1 menit pada 2100 cm⁻¹) |
| Detektor | High Resolution DTGS Detector |
| Beam Splitter | Coated Kbr |
| Sumber Cahaya | Lampu Infrared (IR) berumur panjang dengan pendingin udara |
| Sistem Elektronik | Konverter A/D 24-bit @ 500 MHz, USB 2.0 |
| Catu Daya | 110-220V AC, 50-60Hz |
Kategori:
FTIR Spectro EnvilifeSpektrometer FTIR (Fourier Transform Infrared)
Spektrometer FTIR presisi untuk identifikasi struktur molekul berbagai sampel.
Unduh Brosur.pdf
Produk Terkait
FTIR Spectro EnvilifeSpektrometer FTIR (Fourier Transform Infrared)
Spektrometer FTIR presisi untuk identifikasi struktur molekul berbagai sampel.
Deskripsi Produk
Fitur Produk
Spesifikasi Teknis
| Rentang Wavenumber | 7800 ~ 375 cm⁻¹ |
| Resolusi | 1 cm⁻¹ |
| Rasio Signal terhadap Noise (S/N) | 30.000 : 1 (DTGS, resolusi 4 cm⁻¹; pemindaian sampel dan background selama 1 menit pada 2100 cm⁻¹) |
| Detektor | High Resolution DTGS Detector |
| Beam Splitter | Coated Kbr |
| Sumber Cahaya | Lampu Infrared (IR) berumur panjang dengan pendingin udara |
| Sistem Elektronik | Konverter A/D 24-bit @ 500 MHz, USB 2.0 |
| Catu Daya | 110-220V AC, 50-60Hz |
Kategori:






