Deskripsi Produk
Fitur Produk
Spesifikasi Teknis
| Sistem Optik | Single Beam, Grating 1200 lines/mm |
| Rentang Panjang Gelombang | 190-1100nm |
| Bandwidth Spektral | 4nm |
| Akurasi Panjang Gelombang | ±0.5nm |
| Repeatabilitas Panjang Gelombang | ≤0.2nm |
| Akurasi Fotometrik | ±0.002A (0-0.Abs), ±0.004A (0.5-1.0Abs), ±0.5%T (0-100%T) |
| Repeatabilitas Fotometrik | 0.001Abs(0-0.5Abs), 0.002Abs(0.5-1.0Abs), ≤0.2%T (0-100%T) |
| Stray Light | ≤0.04%T@360nm;220nm |
| Stabilitas | ±0.001A/h@500nm |
| Tingkat Kerataan Baseline | ±0.002A |
| Noise | 0.0005A |
| Layar | Layar TFT LCD berwarna asli 65 ribu warna dengan resolusi 480 × 272 piksel |
| Mode Fotometrik | T,A,C,E |
| Rentang Fotometrik | 0-200%T,-0.301-3.0A |
| Detektor | Silicon Photodiode |
| Sumber Cahaya | Lampu Deuterium & Lampu Tungsten |
| Input | Keypad Membran |
| Output | 2 port USB-A untuk pencetakan dan transfer data, serta 1 port USB-B untuk koneksi ke komputer |
| Kompartemen Sampel | Opsional: Auto Cell Holder 8 posisi, Dudukan Sampel Padat, Dudukan Mikro Sel, dan Dudukan Sel 100 mm |
Kategori:
ENVILIFE CB-SUV-1600UV Visible Spectrophotometer
Spektrofotometer UV-Vis presisi tinggi dengan analisis akurat dan andal.
Pilih Variasi
Unduh Brosur.pdf
Produk Terkait
ENVILIFE CB-SUV-1600UV Visible Spectrophotometer
Spektrofotometer UV-Vis presisi tinggi dengan analisis akurat dan andal.
Pilih Variasi
Deskripsi Produk
Fitur Produk
Spesifikasi Teknis
| Sistem Optik | Single Beam, Grating 1200 lines/mm |
| Rentang Panjang Gelombang | 190-1100nm |
| Bandwidth Spektral | 4nm |
| Akurasi Panjang Gelombang | ±0.5nm |
| Repeatabilitas Panjang Gelombang | ≤0.2nm |
| Akurasi Fotometrik | ±0.002A (0-0.Abs), ±0.004A (0.5-1.0Abs), ±0.5%T (0-100%T) |
| Repeatabilitas Fotometrik | 0.001Abs(0-0.5Abs), 0.002Abs(0.5-1.0Abs), ≤0.2%T (0-100%T) |
| Stray Light | ≤0.04%T@360nm;220nm |
| Stabilitas | ±0.001A/h@500nm |
| Tingkat Kerataan Baseline | ±0.002A |
| Noise | 0.0005A |
| Layar | Layar TFT LCD berwarna asli 65 ribu warna dengan resolusi 480 × 272 piksel |
| Mode Fotometrik | T,A,C,E |
| Rentang Fotometrik | 0-200%T,-0.301-3.0A |
| Detektor | Silicon Photodiode |
| Sumber Cahaya | Lampu Deuterium & Lampu Tungsten |
| Input | Keypad Membran |
| Output | 2 port USB-A untuk pencetakan dan transfer data, serta 1 port USB-B untuk koneksi ke komputer |
| Kompartemen Sampel | Opsional: Auto Cell Holder 8 posisi, Dudukan Sampel Padat, Dudukan Mikro Sel, dan Dudukan Sel 100 mm |
Kategori:






