Deskripsi Produk
Fitur Produk
Spesifikasi Teknis
| Sistem Optik | Single Beam, Grating 1200 lines/mm |
| Rentang Panjang Gelombang | 200-1100nm |
| Bandwidth Spektral | 4,0 nm atau 2,0 nm (opsional) |
| Akurasi Panjang Gelombang | ±1.8nm |
| Repeatabilitas Panjang Gelombang | ≤0.5nm |
| Akurasi Fotometrik | ±0.002A(0-0.5Abs),±0.004A(0.5-1.0Abs),±0.5%T(0-100%T) |
| Repeatabilitas Fotometrik | 0.001 Abs (0-0.5Abs),0.002Abs(0.5--1.0Abs),≤0.2%T(0-100%T) |
| Cahaya Liar (Stray Light) | S0.2%T@360nm;220nm(UV) |
| Stabilitas | ±0.002A/h @500nm |
| Noise | ±0.001A |
| Layar | 128*64 Dots LCD |
| Mode Fotometrik | T,A,C,E |
| Rentang Fotometrik | 0-200%T,-0.301-3.0A |
| Detektor | Silicon Photodiode |
| Sumber Cahaya | Lampu Deuterium & Lampu Tungsten |
| Input | Keypad Membran |
| Output | Parallel Printer, USB-B |
| Kompartemen Sampel | Dudukan Sampel Padat, Dudukan Mikro Sel, Dudukan Sel 10–100 mm |
Kategori:
ENVILIFE CB-SUV-1000 UV Visible Spectrophotometer
Spektrofotometer UV-Vis presisi tinggi untuk analisis laboratorium komprehensif modern.
Pilih Variasi
Unduh Brosur.pdf
Produk Terkait
ENVILIFE CB-SUV-1000 UV Visible Spectrophotometer
Spektrofotometer UV-Vis presisi tinggi untuk analisis laboratorium komprehensif modern.
Pilih Variasi
Deskripsi Produk
Fitur Produk
Spesifikasi Teknis
| Sistem Optik | Single Beam, Grating 1200 lines/mm |
| Rentang Panjang Gelombang | 200-1100nm |
| Bandwidth Spektral | 4,0 nm atau 2,0 nm (opsional) |
| Akurasi Panjang Gelombang | ±1.8nm |
| Repeatabilitas Panjang Gelombang | ≤0.5nm |
| Akurasi Fotometrik | ±0.002A(0-0.5Abs),±0.004A(0.5-1.0Abs),±0.5%T(0-100%T) |
| Repeatabilitas Fotometrik | 0.001 Abs (0-0.5Abs),0.002Abs(0.5--1.0Abs),≤0.2%T(0-100%T) |
| Cahaya Liar (Stray Light) | S0.2%T@360nm;220nm(UV) |
| Stabilitas | ±0.002A/h @500nm |
| Noise | ±0.001A |
| Layar | 128*64 Dots LCD |
| Mode Fotometrik | T,A,C,E |
| Rentang Fotometrik | 0-200%T,-0.301-3.0A |
| Detektor | Silicon Photodiode |
| Sumber Cahaya | Lampu Deuterium & Lampu Tungsten |
| Input | Keypad Membran |
| Output | Parallel Printer, USB-B |
| Kompartemen Sampel | Dudukan Sampel Padat, Dudukan Mikro Sel, Dudukan Sel 10–100 mm |
Kategori:






